Especificamente formulada para ajudar a saúde digestiva a Ração Royal Canin Gastrointestinal Fibre Response Gatos Adultos é um alimento coadjuvante com alto teor de fibras indicada em casos de constipação intestinal crônica ou sensibilidades gastrointestinais semelhantes.
Sua fórmula de elevada digestibilidade com um equilibrado teor de fibra, incluindo prebióticos, contribui para uma digestão e trânsito intestinal saudáveis. Além de ajudar a gerir os efeitos da constipação intestinal e regular o trânsito intestinal, esta dieta é especificamente formulada com teores elevados de psyllium.
A Ração para Gatos Royal Canin é formulada para fornecer níveis de energia adequados para ajudar o seu gato a manter um peso corporal saudável. Também promove um ambiente urinário desfavorável ao desenvolvimento tanto de cálculos por estruvite como de oxalato de cálcio.
É importante que este produto seja dado ao seu animal de estimação apenas quando recomendado por um médico-veterinário.
PESO (kg) | MAGRO (g) | MAGRO (copos) | IDEAL (g) | IDEAL (copos) | SOBREPESO (g) | SOBREPESO (copos) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 39g | 3/8 | 33g | 3/8 | 26g | 2/8 |
3 | 52g | 4/8 | 43g | 4/8 | 35g | 3/8 |
4 | 64g | 5/8 | 53g | 4/8 | 43g | 4/8 |
6 | 85g | 7/8 | 71g | 6/8 | 57g | 5/8 |
8 | 105g | 1 + 1/8 | 87g | 7/8 | 70g | 6/8 |
VITAMINAS: A: 13.740 UI, C: 114 mg, D3: 480 UI, E: 282 UI, B1: 8,4 mg, B2: 31,8 mg, B5: 35,76 mg, B6: 27,48 mg, B12: 84 µg, Niacina: 109,2 mg, Biotina: 2,13 mg, Ácido fólico: 8,28 mg, Colina: 1.140 mg.
MINERAIS: Cobre: 6 mg, Ferro: 20,4 mg, Manganês: 26,4 mg, Iodo: 2,04 mg, Zinco: 79,8 mg, Selênio: 0,03 mg.
Umidade (máx.) | 75 g/kg (7,5%) |
Proteína Bruta (mín.) | 290 g/kg (29%) |
Extrato Etéreo (mín.) | 130 g/kg (13%) |
Matéria Fibrosa (máx.) | 48 g/kg (4,8%) |
Matéria Mineral (máx.) | 95 g/kg (9,5%) |
Cálcio (mín.) | 6.500 mg/kg (0,65%) |
Cálcio (máx.) | 15,3 g/kg (1,53%) |
Fósforo (mín.) | 5.900 mg/kg (0,59%) |
Sódio (mín.) | 3.000 mg/kg (0,3%) |
Cloro (mín.) | 6.300 mg/kg (0,63%) |
Potássio (mín.) | 5.700 mg/kg (0,57%) |
Magnésio (mín.) | 360 mg/kg (0,036%) |
Metionina (mín.) | 7.420 mg/kg (0,742%) |
Taurina (mín.) | 1.680 mg/kg (0,168%) |
Lisina (mín.) | 8.400 mg/kg (0,84%) |
EPA (mín.) | 1.100 mg/kg (0,11%) |
DHA (mín.) | 900 mg/kg (0,09%) |
Envio no mesmo dia para pedidos feitos até as 14h em Ribeirão Preto e Cravinhos.
*Não válido para itens digitais e pré-vendas.Primeiro acesso?
Faça aqui o seu cadastro!